专家计划:玛莎拉蒂命中率:78% | 回报率:1581%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451-453期 | 小 | 0452期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 大 | 0446期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 大 | 0444期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0441期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
438-440期 | 大 | 0438期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
428-430期 | 大 | 0428期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0427期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 大 | 0420期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 大 | 0418期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0415期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0409期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0404期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0397期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0386期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 大 | 0382期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0377期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。